Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sartorius AG DE0007165631 291,00 16:31 Uhr 286,90 60 288,60 60 +5,70% +15,70
Volkswagen AG DE0007664039 122,25 16:31 Uhr 0 0 0 0 +2,90% +3,450
Merck KGaA DE0006599905 158,10 16:31 Uhr 157,30 140 158,55 140 +2,70% +4,150
Commerzbank AG DE000CBK1001 14,22 16:31 Uhr 14,27 1.400 14,33 1.400 +2,63% +0,3650
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 85,60 16:32 Uhr 85,40 180 85,86 180 +2,29% +1,920
Siemens AG DE0007236101 185,52 16:31 Uhr 184,92 160 185,32 160 -0,82% -1,540
Deutsche Börse AG DE0005810055 180,10 16:31 Uhr 179,45 180 180,15 180 -1,10% -2,000
Hannover Rück SE DE0008402215 228,50 16:31 Uhr 227,80 60 229,10 60 -2,43% -5,700
Rheinmetall AG DE0007030009 523,00 18:21 Uhr 521,80 60 523,80 60 -3,08% -16,60
Brenntag SE DE000A1DAHH0 71,28 16:31 Uhr 71,34 180 71,76 180 -8,07% -6,260
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 31,72 16:31 Uhr 31,50 240 31,71 240 +27,54% +6,850
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 50,15 16:31 Uhr 50,20 160 50,65 160 +5,31% +2,530
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 22,46 16:31 Uhr 22,53 240 22,79 240 +4,95% +1,060
Nordex SE DE000A0D6554 15,12 16:31 Uhr 15,05 440 15,14 440 +4,93% +0,7100
HelloFresh SE DE000A161408 5,898 16:31 Uhr 5,902 1.200 5,940 1.200 +4,91% +0,2760
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 61,95 16:32 Uhr 61,35 100 62,05 100 -1,27% -0,8000
Stabilus SE DE000STAB1L8 54,80 16:31 Uhr 54,10 130 54,90 130 -1,62% -0,9000
Siltronic AG DE000WAF3001 72,25 16:31 Uhr 72,15 100 72,85 100 -1,90% -1,400
United Internet AG DE0005089031 23,30 16:31 Uhr 23,10 400 23,28 400 -3,40% -0,8200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 37,84 16:31 Uhr 38,10 280 38,42 280 -3,62% -1,420
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nagarro SE DE000A3H2200 87,70 16:31 Uhr 88,05 80 89,05 80 +21,89% +15,75
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 43,54 16:31 Uhr 43,44 160 43,84 160 +9,84% +3,900
CANCOM SE DE0005419105 31,50 16:31 Uhr 31,38 200 31,54 200 +7,95% +2,320
Sartorius AG DE0007165631 291,00 16:31 Uhr 286,90 60 288,60 60 +5,70% +15,70
Energiekontor AG DE0005313506 73,20 16:31 Uhr 72,90 100 74,10 100 +5,32% +3,700
TeamViewer SE DE000A2YN900 11,52 16:31 Uhr 11,57 520 11,66 520 -0,78% -0,0900
SAP SE DE0007164600 174,64 16:00 Uhr 174,32 170 175,00 170 -0,80% -1,400
Siltronic AG DE000WAF3001 72,25 16:31 Uhr 72,15 100 72,85 100 -1,90% -1,400
United Internet AG DE0005089031 23,30 16:31 Uhr 23,10 400 23,28 400 -3,40% -0,8200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 37,84 16:31 Uhr 38,10 280 38,42 280 -3,62% -1,420
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nagarro SE DE000A3H2200 87,70 16:31 Uhr 88,05 80 89,05 80 +21,89% +15,75
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 43,54 16:31 Uhr 43,44 160 43,84 160 +9,84% +3,900
Verbio SE DE000A0JL9W6 22,32 16:31 Uhr 22,58 180 22,86 180 +8,56% +1,760
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 5,595 16:32 Uhr 5,630 1.600 5,740 1.600 +8,22% +0,4250
CANCOM SE DE0005419105 31,50 16:31 Uhr 31,38 200 31,54 200 +7,95% +2,320
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 7,105 16:00 Uhr 7,095 1.410 7,135 1.410 -1,18% -0,0850
Schaeffler AG DE000SHA0159 6,155 16:31 Uhr 6,150 500 6,185 500 -1,60% -0,1000
Vitesco Technologies Group AG DE000VTSC017 69,15 16:32 Uhr 68,25 120 69,00 120 -2,19% -1,550
INDUS Holding AG DE0006200108 27,20 16:32 Uhr 27,35 220 27,50 220 -2,86% -0,8000
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 8,490 16:31 Uhr 8,500 720 8,720 720 -2,86% -0,2500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 31,72 16:31 Uhr 31,50 240 31,71 240 +27,54% +6,850
Nagarro SE DE000A3H2200 87,70 16:31 Uhr 88,05 80 89,05 80 +21,89% +15,75
Verbio SE DE000A0JL9W6 22,32 16:31 Uhr 22,58 180 22,86 180 +8,56% +1,760
CANCOM SE DE0005419105 31,50 16:31 Uhr 31,38 200 31,54 200 +7,95% +2,320
Sartorius AG DE0007165631 291,00 16:31 Uhr 286,90 60 288,60 60 +5,70% +15,70
Hannover Rück SE DE0008402215 228,50 16:31 Uhr 227,80 60 229,10 60 -2,43% -5,700
Rheinmetall AG DE0007030009 523,00 18:21 Uhr 521,80 60 523,80 60 -3,08% -16,60
United Internet AG DE0005089031 23,30 16:31 Uhr 23,10 400 23,28 400 -3,40% -0,8200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 37,84 16:31 Uhr 38,10 280 38,42 280 -3,62% -1,420
Brenntag SE DE000A1DAHH0 71,28 16:31 Uhr 71,34 180 71,76 180 -8,07% -6,260

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Name Erstnotiz Kurs Diff %
Biofrontera AG konv.Namens-Aktien o.N. 14.05.2024 0 0%
Saab AB Namn-Aktier B o.N. 07.05.2024 19,46 +1,87%
BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW 06.05.2024 0 0%
Puig Brands S.A. Acciones EO 0,06 03.05.2024 25,46 +1,76%
Celestica Inc. Registered Shares o.N. 30.04.2024 43,11 -3,62%
CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N. 26.04.2024 16,92 -0,47%
MAREX GROUP PLC Registered Shares DL -,000165 25.04.2024 0 0%
Brembo N.V. Aandelen op naam o.N. 25.04.2024 10,99 -0,72%
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01 24.04.2024 59,68 +1,98%
Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares 23.04.2024 14,88 -4,98%

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)